Overview Conference Program
Last Update: 01.09.2022
Wednesday, September 14th, 2022
Thursday, September 15th, 2022
Friday, September 16th, 2022
| 07.30 | Morning Exercise | ||
| 08.00 | |||
| 08.30 | |||
| 09.00 | Session 16 Bedingungen des Bewegungsverhaltens im Kindes- und Jugendalter Chair: Anne Reimers (Gymnastikhalle) Session 16Click to get detailed information | Session 17 Multimodale Trainings- und Therapieprogramme: Hintergrund und Effekte Chair:Andreas Nieß (Turnhalle) Session 17Click to get detailed information | Session 18 Bedarfsorientierung und partizipative Zugänge in der bewegungsbezogenen Gesundheitsförderung Chair: Jana Semrau (Spielhalle) Session 18Click to get detailed information |
| 09.15 | |||
| 09.30 | |||
| 09.30 | |||
| 09.45 | |||
| 10.00 | |||
| 10.20 | Coffee Break | ||
| 10.30 | |||
| 10.45 | Keynote 4 Annika Frahsa Co-creating active communities: Insights from participatory health research on actors, approaches, and agendas Chair: Alexander Woll (Spielhalle) Keynote 4Click to get detailed information | ||
| 11.00 | |||
| 11.15 | |||
| 11.30 | |||
| 11.45 | Closing Ceremony (Spielhalle) | ||
| 12.00 | |||
| 12.15 | from 12:15 Departure | ||
| 12.30 | |||

